Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
06-04-2025 | DOSKO 1 | Hoeven 1 | 4 - 3 | ||
06-04-2025 | Roosendaal 15 | DOSKO 7 | 4 - 4 | ||
06-04-2025 | Roosendaal 12 | DOSKO 4 | 2 - 3 | ||
06-04-2025 | DOSKO 2 | Gilze 2 | 1 - 1 | ||
06-04-2025 | DOSKO 3 | Roosendaal 9 | 0 - 0 | ||
06-04-2025 | METO 2 | DOSKO 8 | 2 - 0 | ||
06-04-2025 | DOSKO 5 | WVV'67 4 | 1 - 4 | ||
05-04-2025 | De Markiezaten 4 | DOSKO 2 | 1 - 0 | ||
05-04-2025 | DOSKO 3 | Lepelstraatse Boys 3 | 4 - 2 | ||
05-04-2025 | DVO'60 7 | DOSKO 5 | 4 - 0 | ||
05-04-2025 | ST Vosmeer/NVS JO15-1 | DOSKO JO15-1 | 2 - 3 | ||
05-04-2025 | HSC'28 JO11-1JM | DOSKO JO11-1 | 3 - 0 | ||
05-04-2025 | DOSKO JO12-1 | DVO'60 JO12-1 | 4 - 3 | ||
03-04-2025 | VVC'68 35+2 | DOSKO 35+1 | 6 - 2 |
sv DOSKO
Sportpark Meilust
Ravelstraat 158 (geen Postadres)
Postbus 466 4600 AL Bergen op Zoom
Contactgegevens
E-mail: info@svdosko.nl
T Secretariaat: 06 130 268 20
T Wedstrijdsecretariaat 06 415 042 41
Bankgegevens sv Dosko
Incassant ID: NL96ZZZ402806540000
IBAN nummer: NL73RABO0137892098